文部科学省「DX等成長分野を中心とした就職・転職支援のためのリカレント教育推進事業」
林業デジタル人材リスキルプログラム
オンデマンド視聴を受付中(12月23日まで)
目的
オンラインと対面を組み合わせた林業のデジタル化に関する知識とスキルを提供するプログラム
対象者
◎森林組合や林業経営体の作業実施者
◎木材生産請負作業実施者の中から生産管理者としてステップアップを考えている方
◎農山村地域で新たな事業を考えている方
◎森林林業関連のデジタル化に関心のある方
スケジュール
第1ターム「林業DX」
10月22日(土)@鹿児島大学農学部(郡元キャンパス、鹿児島市)&オンライン
実施日 | 時間 | 講師(所属) | 科目番号 | 科目 | 主な内容 | オンライン |
10月22日 | 8:40-9:40 (1 h) | 加治佐(鹿児島大学) | 1 | 林業デジタル人材リスキルプログラム概論 | ・プログラム概要、実施方法 | △ |
10:00-12:00 (2 h) | 寺岡(鹿児島大学) | 2 | 林業DX | ・林業DXの考え方、視点 | △ | |
13:00-14:00 (1 h) | 枚田(鹿児島大学) | 3 | 林業デジタルスキルチェック |
| ✕ | |
14:10-16:30 (1 h) | 酒谷(福岡森林企画) | 4 | ドローン飛行事前講習 | ・ドローンに関する基礎知識 ・安全飛行に関する基礎知識 | 〇 |
第2ターム「林業デジタルスキル(地上レーザ、ドローン)」
:11月3日(木)~5日(土)@鹿児島大学農学部附属高隈演習林(鹿児島県垂水市)
実施日 | 時間 | 講師(所属) | 科目番号 | 科目 | 主な内容 | オンライン |
11月3日 | 13:00-14:00 (1 h) | 加治佐(鹿児島大学) | 5 | フィールドGIS | ・GISフィールド実習 | △ |
14:10-15:10 (1 h) | 加治佐(鹿児島大学) | 6 | GNSS | ・GNSSフィールド実習 | △ | |
15:20-17:20 (2 h) | 加治佐(鹿児島大学) | 7 | 地上レーザ計測 | ・人工林で地上レーザスキャナ操作実習 | △ | |
11月4日 | 8:40-12:00 (3 h) | 寺岡、加治佐 (鹿児島大学) | 8 | 地上レーザデータ演習 | ・取得した点群データの操作演習 | △ |
13:00-17:40 (4 h) | 酒谷(福岡森林企画) | 9 | ドローン活用 | ・ドローン写真測量、SfMの概要 | △ | |
11月5日 | 8:40-14:00 (4 h) | 酒谷(福岡森林企画) | 10 | 自動操縦による写真測量演習 | ・プログラム概要、実施方法 | △ |
第3ターム「ハチの眼で森林は視えるか?(スマート森林調査)」
11月19日(土)~20日(日)@鹿児島大学農学部(郡元キャンパス、鹿児島市)&オンライン
実施日 | 時間 | 講師(所属) | 科目番号 | 科目 | 主な内容 | オンライン |
11月19日(土) | 8:40- 16:30 (6 h) | 加治佐(鹿児島大学) | 11 | QGIS演習 | ・GISの基礎 QGISの使い方 | 〇 |
11月20日(日) | 8:40-14:00 (4 h) | 酒谷(福岡森林企画)> | 12 | ドローン画像の処理 | ・ドローン写真測量の画像処理、QGIS連携、面積計測、 造林補助申請、QGISで測量区域計画を作成 | 〇 |
14:10-16:20 (2 h) | 大野(アジア航測) | 13 | 航空レーザ計測の活用 | ・航空レーザ計測の概要、航空レーザデータ活用実習 | 〇 |
第4ターム「空間情報の組み合わせで境界は明確か?」
11月26日(土)~27日(日)@鹿児島大学農学部(郡元キャンパス、鹿児島市)&オンライン
実施日 | 時間 | 講師(所属) | 科目番号 | 科目 | 主な内容 | オンライン |
11月26日(土) | 8:40- 12:00 (3 h) | 加治佐(鹿児島大学) | 14 | 森林GIS演習 | ・森林GISの操作(高隈演習林を事例に) | 〇 |
13:00-16:30 (3 h) | 酒谷(福岡森林企画) | 15 | 地利級区分、ゾーニング | ・空間解析の基礎(バッファリング、クリップ等)、DEMから傾斜データを作成、条件に応じた地物選択、編集、可視化、主題図作成 | 〇 | |
11月27日(日) | 8:40-12:00 (3 h) | 上田(パスコ) | 16 | 森林関連空間情報 | ・森林計画図、地籍図、公図の解説、クラウドGIS演習 | 〇 |
13:00-16:20 (3 h) | 大地(スギサチ林業事務所) | 17 | ドローンレーザ計測の活用 | ・ドローンレーザ計測の概要、ドローンレーザ点群データ演習 | 〇 |
第5ターム「高精度森林情報で道づくり。 情報通信で作業を安全に。 情報共有で作業を効率的に。」
12月9日(金)~11日(日)@鹿児島大学農学部附属高隈演習林(鹿児島県垂水市)
実施日 | 時間 | 講師(所属) | 科目番号 | 科目 | 主な内容 | オンライン |
12月9日(金) | 13:00- 17:30 (4 h) | 加治佐(鹿児島大学) | 18 | 航空データ、ドローンデータ現地検証 | ✕ | |
12月10日(土) | 8:40-15:20 (5 h) | 斎藤(岩手大学) 田上(住友林業) | 19 | FRD(Forest Road Designer)の活用 | ・FRDの解説、操作演習、現地検証 | |
15:30-17:40 (2 h) | 北原(ブレイクスルー) | 20 | 森林域の情報通信、情報共有 | ・無線通信、電波伝搬 | 〇 | |
12月11日(日) | 8:40-12:00 (3 h) | 北原(ブレイクスルー) | 21 | 森林・林業現場における情報共有演習 | ・情報共有アプリ演習、現地活用 | ✕ |
13:00-14:00 (1 h) | 加治佐(鹿児島大学) | 22 | 総合討論 | ・プログラムの振り返り、林業のデジタル化について | ✕ |
問い合わせ先
鹿児島大学農学部林業DXリカレント事務局@演習林事務室
TEL:099-285-3607
mail: forestrydx__at__agri.kagoshima-u.ac.jp
※ __at__ は @ に置き換えて下さい。